※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.92
| 連続期間:買いゾーン | 18日 | 10/30〜11/26 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 1,155.0 | +18.00 | 1.58% | 4.92 |
| 2025/12/18 | 1,137.0 | +7.00 | 0.62% | 3.50 |
| 2025/12/17 | 1,130.0 | -29.00 | -2.50% | 3.00 |
| 2025/12/16 | 1,159.0 | +57.00 | 5.17% | 5.76 |
| 2025/12/15 | 1,102.0 | +0.00 | 0.00% | 2.39 |
| 2025/12/12 | 1,102.0 | +5.00 | 0.46% | 1.03 |
| 2025/12/10 | 1,099.0 | +2.00 | 0.18% | 1.04 |
| 2025/12/9 | 1,097.0 | -3.00 | -0.27% | 0.96 |
| 2025/12/8 | 1,100.0 | +0.00 | 0.00% | 1.24 |
| 2025/12/5 | 1,100.0 | +7.00 | 0.64% | 1.17 |
| 2025/12/4 | 1,093.0 | +11.00 | 1.02% | -0.30 |
| 2025/12/3 | 1,082.0 | -18.00 | -1.64% | -2.11 |
| 2025/12/2 | 1,100.0 | -8.00 | -0.72% | -1.33 |
| 2025/12/1 | 1,108.0 | -4.00 | -0.36% | -1.37 |
| 2025/11/28 | 1,112.0 | +25.00 | 2.30% | -1.74 |
| 2025/11/27 | 1,087.0 | -2.00 | -0.18% | -4.58 |
| 2025/11/26 | 1,089.0 | +4.00 | 0.37% | -5.11 |
| 2025/11/25 | 1,085.0 | -2.00 | -0.18% | -6.15 |
| 2025/11/21 | 1,087.0 | +7.00 | 0.65% | -6.67 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |