※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.66
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/17 | 437.0 | +6.00 | 1.39% | 4.66 |
| 2026/8/14 | 431.0 | +0.00 | 0.00% | 3.37 |
| 2026/8/13 | 431.0 | +13.00 | 3.11% | 3.43 |
| 2026/8/12 | 418.0 | +0.00 | 0.00% | 3.82 |
| 2026/8/10 | 418.0 | +1.00 | 0.24% | 0.33 |
| 2026/8/7 | 417.0 | +2.00 | 0.48% | 0.09 |
| 2026/8/6 | 415.0 | -1.00 | -0.24% | -0.36 |
| 2026/8/5 | 416.0 | +1.00 | 0.24% | -0.05 |
| 2026/8/4 | 415.0 | -3.00 | -0.72% | -0.20 |
| 2026/8/3 | 418.0 | +2.00 | 0.48% | 0.62 |
| 2026/7/31 | 416.0 | +3.00 | 0.73% | 0.26 |
| 2026/7/30 | 413.0 | -3.00 | -0.72% | -0.36 |
| 2026/7/29 | 416.0 | +4.00 | 0.97% | 0.44 |
| 2026/7/28 | 412.0 | -5.00 | -1.20% | -0.39 |
| 2026/7/27 | 417.0 | -1.00 | -0.24% | 0.91 |
| 2026/7/24 | 418.0 | +0.00 | 0.00% | 1.29 |
| 2026/7/23 | 418.0 | +2.00 | 0.48% | 1.44 |
| 2026/7/22 | 416.0 | -1.00 | -0.24% | 1.09 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.60 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 3 | 東計電算 | 7.34 % |