※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.91
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 624.0 | +4.00 | 0.65% | 4.91 |
2025/9/12 | 620.0 | +3.00 | 0.49% | 4.53 |
2025/9/11 | 617.0 | -8.00 | -1.28% | 4.29 |
2025/9/10 | 625.0 | +8.00 | 1.30% | 5.93 |
2025/9/9 | 617.0 | +9.00 | 1.48% | 4.90 |
2025/9/8 | 608.0 | +3.00 | 0.50% | 3.61 |
2025/9/5 | 605.0 | +2.00 | 0.33% | 3.22 |
2025/9/4 | 603.0 | +3.00 | 0.50% | 3.04 |
2025/9/3 | 600.0 | +7.00 | 1.18% | 2.66 |
2025/9/2 | 593.0 | -4.00 | -0.67% | 1.54 |
2025/9/1 | 597.0 | +1.00 | 0.17% | 2.32 |
2025/8/29 | 596.0 | +6.00 | 1.02% | 2.22 |
2025/8/28 | 590.0 | -2.00 | -0.34% | 1.26 |
2025/8/27 | 592.0 | -3.00 | -0.50% | 1.61 |
2025/8/26 | 595.0 | +8.00 | 1.36% | 2.09 |
2025/8/25 | 587.0 | +3.00 | 0.51% | 0.69 |
2025/8/22 | 584.0 | +4.00 | 0.69% | 0.05 |
2025/8/21 | 580.0 | +1.00 | 0.17% | -0.76 |
2025/8/20 | 579.0 | -1.00 | -0.17% | -1.13 |
2025/8/19 | 580.0 | -3.00 | -0.51% | -1.13 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |