※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.53
| 連続期間:買いゾーン | 11日 | 7/28〜8/12 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 12日 | 6/25〜7/10 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/24 | 2,897.0 | -9.50 | -0.33% | 2.53 |
| 2026/8/21 | 2,906.5 | +31.50 | 1.10% | 2.68 |
| 2026/8/20 | 2,875.0 | +77.50 | 2.77% | 1.30 |
| 2026/8/19 | 2,797.5 | -52.50 | -1.84% | -1.61 |
| 2026/8/18 | 2,850.0 | +0.50 | 0.02% | -0.03 |
| 2026/8/17 | 2,849.5 | +31.50 | 1.12% | -0.55 |
| 2026/8/14 | 2,818.0 | -3.00 | -0.11% | -2.19 |
| 2026/8/13 | 2,821.0 | +92.00 | 3.37% | -2.64 |
| 2026/8/12 | 2,729.0 | +68.00 | 2.56% | -6.35 |
| 2026/8/10 | 2,661.0 | -47.00 | -1.74% | -9.27 |
| 2026/8/7 | 2,708.0 | -1.50 | -0.06% | -8.31 |
| 2026/8/6 | 2,709.5 | +3.00 | 0.11% | -8.75 |
| 2026/8/5 | 2,706.5 | +12.00 | 0.45% | -9.35 |
| 2026/8/4 | 2,694.5 | -5.00 | -0.19% | -10.18 |
| 2026/8/3 | 2,699.5 | -87.50 | -3.14% | -10.43 |
| 2026/7/31 | 2,787.0 | +81.00 | 2.99% | -7.90 |
| 2026/7/30 | 2,706.0 | -110.00 | -3.91% | -10.87 |
| 2026/7/29 | 2,816.0 | -50.00 | -1.74% | -7.50 |
| 2026/7/28 | 2,866.0 | -139.00 | -4.63% | -5.97 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.30 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 3 | 東計電算 | 7.26 % |