※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.67
連続期間:買いゾーン | 17日 | 6/16〜7/8 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 1,449.0 | +6.00 | 0.42% | 3.67 |
2025/8/8 | 1,443.0 | -3.00 | -0.21% | 3.54 |
2025/8/7 | 1,446.0 | +6.00 | 0.42% | 4.06 |
2025/8/6 | 1,440.0 | +9.00 | 0.63% | 3.98 |
2025/8/5 | 1,431.0 | +0.00 | 0.00% | 3.69 |
2025/8/4 | 1,431.0 | -31.00 | -2.12% | 3.92 |
2025/8/1 | 1,462.0 | +30.00 | 2.09% | 6.37 |
2025/7/31 | 1,432.0 | -9.00 | -0.62% | 4.53 |
2025/7/30 | 1,441.0 | +12.00 | 0.84% | 5.41 |
2025/7/29 | 1,429.0 | -9.00 | -0.63% | 4.73 |
2025/7/28 | 1,438.0 | +31.00 | 2.20% | 5.63 |
2025/7/25 | 1,407.0 | -3.00 | -0.21% | 3.57 |
2025/7/24 | 1,410.0 | +24.00 | 1.73% | 3.86 |
2025/7/23 | 1,386.0 | +16.00 | 1.17% | 2.10 |
2025/7/22 | 1,370.0 | -5.00 | -0.36% | 0.86 |
2025/7/18 | 1,375.0 | +12.00 | 0.88% | 1.14 |
2025/7/17 | 1,363.0 | +33.00 | 2.48% | -0.34 |
2025/7/16 | 1,330.0 | -7.00 | -0.52% | -3.35 |
2025/7/15 | 1,337.0 | -21.00 | -1.55% | -3.60 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |