※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.60
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 5,610.0 | +10.00 | 0.18% | 0.60 |
| 2026/2/3 | 5,600.0 | -20.00 | -0.36% | 0.50 |
| 2026/2/2 | 5,620.0 | +0.00 | 0.00% | 0.92 |
| 2026/1/30 | 5,620.0 | +0.00 | 0.00% | 0.99 |
| 2026/1/29 | 5,620.0 | +20.00 | 0.36% | 1.12 |
| 2026/1/28 | 5,600.0 | +0.00 | 0.00% | 0.83 |
| 2026/1/27 | 5,600.0 | -20.00 | -0.36% | 0.89 |
| 2026/1/26 | 5,620.0 | -20.00 | -0.35% | 1.35 |
| 2026/1/23 | 5,640.0 | +40.00 | 0.71% | 1.73 |
| 2026/1/22 | 5,600.0 | +50.00 | 0.90% | 0.94 |
| 2026/1/21 | 5,550.0 | -30.00 | -0.54% | 0.00 |
| 2026/1/20 | 5,580.0 | -10.00 | -0.18% | 0.50 |
| 2026/1/19 | 5,590.0 | -10.00 | -0.18% | 0.65 |
| 2026/1/16 | 5,600.0 | +0.00 | 0.00% | 0.77 |
| 2026/1/15 | 5,600.0 | +60.00 | 1.08% | 0.68 |
| 2026/1/14 | 5,540.0 | +0.00 | 0.00% | -0.44 |
| 2026/1/13 | 5,540.0 | -150.00 | -2.64% | -0.55 |
| 2026/1/9 | 5,690.0 | +80.00 | 1.43% | 2.11 |
| 2026/1/8 | 5,610.0 | +10.00 | 0.18% | 0.65 |
| 2026/1/7 | 5,600.0 | +120.00 | 2.19% | 0.36 |
| 2026/1/6 | 5,480.0 | +20.00 | 0.37% | -1.92 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |