※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.61
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 7日 | 8/4〜8/13 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 70.0 | +0.00 | 0.00% | 6.61 |
2025/8/12 | 70.0 | -2.00 | -2.78% | 8.76 |
2025/8/8 | 72.0 | +2.00 | 2.86% | 12.57 |
2025/8/7 | 70.0 | -1.00 | -1.41% | 10.34 |
2025/8/6 | 71.0 | -1.00 | -1.39% | 12.56 |
2025/8/5 | 72.0 | +6.00 | 9.09% | 14.72 |
2025/8/4 | 66.0 | +3.00 | 4.76% | 5.84 |
2025/8/1 | 63.0 | +0.00 | 0.00% | 1.29 |
2025/7/31 | 63.0 | +1.00 | 1.61% | 1.48 |
2025/7/30 | 62.0 | +1.00 | 1.64% | 0.06 |
2025/7/29 | 61.0 | -1.00 | -1.61% | -1.42 |
2025/7/28 | 62.0 | +1.00 | 1.64% | 0.26 |
2025/7/25 | 61.0 | -1.00 | -1.61% | -1.36 |
2025/7/24 | 62.0 | -1.00 | -1.59% | 0.19 |
2025/7/23 | 63.0 | +0.00 | 0.00% | 1.94 |
2025/7/22 | 63.0 | +1.00 | 1.61% | 2.01 |
2025/7/18 | 62.0 | +0.00 | 0.00% | 0.58 |
2025/7/17 | 62.0 | -1.00 | -1.59% | 0.78 |
2025/7/16 | 63.0 | +1.00 | 1.61% | 2.61 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |