※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.05
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 6/1〜6/2 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 7/13〜7/16 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/16 | 536.0 | +1.00 | 0.19% | 5.05 |
| 2026/7/15 | 535.0 | +2.00 | 0.38% | 5.22 |
| 2026/7/14 | 533.0 | +2.00 | 0.38% | 5.18 |
| 2026/7/13 | 531.0 | +3.00 | 0.57% | 5.17 |
| 2026/7/10 | 528.0 | +4.00 | 0.76% | 4.94 |
| 2026/7/9 | 524.0 | +0.00 | 0.00% | 4.47 |
| 2026/7/8 | 524.0 | +2.00 | 0.38% | 4.82 |
| 2026/7/7 | 522.0 | +6.00 | 1.16% | 4.71 |
| 2026/7/6 | 516.0 | +4.00 | 0.78% | 3.84 |
| 2026/7/3 | 512.0 | +2.00 | 0.39% | 3.31 |
| 2026/7/2 | 510.0 | +2.00 | 0.39% | 3.01 |
| 2026/7/1 | 508.0 | +5.00 | 0.99% | 2.70 |
| 2026/6/30 | 503.0 | -2.00 | -0.40% | 1.77 |
| 2026/6/29 | 505.0 | +3.00 | 0.60% | 2.21 |
| 2026/6/26 | 502.0 | +5.00 | 1.01% | 1.65 |
| 2026/6/25 | 497.0 | -2.00 | -0.40% | 0.64 |
| 2026/6/24 | 499.0 | +5.00 | 1.01% | 0.98 |
| 2026/6/23 | 494.0 | -6.00 | -1.20% | -0.06 |
| 2026/6/22 | 500.0 | -1.00 | -0.20% | 1.07 |
| 2026/6/19 | 501.0 | +2.00 | 0.40% | 1.20 |
| 2026/6/18 | 499.0 | +3.00 | 0.60% | 0.71 |
| 2026/6/17 | 496.0 | +3.00 | 0.61% | 0.01 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.24 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.31 % |