※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.58
| 連続期間:買いゾーン | 16日 | 12/10〜1/5 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 517.0 | -11.00 | -2.08% | -1.58 |
| 2026/2/3 | 528.0 | -18.00 | -3.30% | 0.93 |
| 2026/2/2 | 546.0 | -4.00 | -0.73% | 4.90 |
| 2026/1/30 | 550.0 | +17.00 | 3.19% | 6.32 |
| 2026/1/29 | 533.0 | -2.00 | -0.37% | 3.70 |
| 2026/1/28 | 535.0 | -15.00 | -2.73% | 4.64 |
| 2026/1/27 | 550.0 | +8.00 | 1.48% | 8.06 |
| 2026/1/26 | 542.0 | -7.00 | -1.28% | 7.02 |
| 2026/1/23 | 549.0 | +7.00 | 1.29% | 9.05 |
| 2026/1/22 | 542.0 | -16.00 | -2.87% | 8.31 |
| 2026/1/21 | 558.0 | -16.00 | -2.79% | 12.14 |
| 2026/1/20 | 574.0 | +13.00 | 2.32% | 16.02 |
| 2026/1/19 | 561.0 | -16.00 | -2.77% | 13.87 |
| 2026/1/16 | 577.0 | +30.00 | 5.48% | 17.03 |
| 2026/1/15 | 547.0 | +7.00 | 1.30% | 10.43 |
| 2026/1/14 | 540.0 | +21.00 | 4.05% | 8.91 |
| 2026/1/13 | 519.0 | +12.00 | 2.37% | 4.18 |
| 2026/1/9 | 507.0 | +8.00 | 1.60% | 1.06 |
| 2026/1/8 | 499.0 | +9.00 | 1.84% | -1.11 |
| 2026/1/7 | 490.0 | +0.00 | 0.00% | -3.54 |
| 2026/1/6 | 490.0 | +14.00 | 2.94% | -4.26 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |