※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 7月10日 |
---|---|
デッドクロス日 | 5月15日 |
0を超えた日 | 7月25日 |
---|---|
0を下回った日 | 5月23日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 3,710.0 | +45.00 | 1.23% | 57.14 |
2025/7/31 | 3,665.0 | +105.00 | 2.95% | 42.14 |
2025/7/30 | 3,560.0 | +115.00 | 3.34% | 26.94 |
2025/7/29 | 3,445.0 | -85.00 | -2.41% | 17.71 |
2025/7/28 | 3,530.0 | +30.00 | 0.86% | 17.43 |
2025/7/25 | 3,500.0 | +65.00 | 1.89% | 8.01 |
2025/7/24 | 3,435.0 | +40.00 | 1.18% | -0.98 |
2025/7/23 | 3,395.0 | +70.00 | 2.11% | -6.31 |
2025/7/22 | 3,325.0 | -20.00 | -0.60% | -9.30 |
2025/7/18 | 3,345.0 | -45.00 | -1.33% | -6.04 |
2025/7/17 | 3,390.0 | -35.00 | -1.02% | -3.92 |
2025/7/16 | 3,425.0 | +5.00 | 0.15% | -5.81 |
2025/7/15 | 3,420.0 | -15.00 | -0.44% | -11.76 |
2025/7/14 | 3,435.0 | +25.00 | 0.73% | -18.61 |
2025/7/11 | 3,410.0 | +70.00 | 2.10% | -28.34 |
2025/7/10 | 3,340.0 | +35.00 | 1.06% | -37.53 |
2025/7/9 | 3,305.0 | +55.00 | 1.69% | -41.55 |
2025/7/8 | 3,250.0 | -5.00 | -0.15% | -42.34 |
2025/7/7 | 3,255.0 | -80.00 | -2.40% | -37.13 |
2025/7/4 | 3,335.0 | -35.00 | -1.04% | -30.17 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |