※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月15日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月3日 |
0を超えた日 | 4月28日 |
---|---|
0を下回った日 | 3月12日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 4,145.0 | -5.00 | -0.12% | 147.16 |
2025/7/31 | 4,150.0 | +125.00 | 3.11% | 139.38 |
2025/7/30 | 4,025.0 | +70.00 | 1.77% | 126.90 |
2025/7/29 | 3,955.0 | -5.00 | -0.13% | 121.83 |
2025/7/28 | 3,960.0 | -75.00 | -1.86% | 120.88 |
2025/7/25 | 4,035.0 | +40.00 | 1.00% | 117.34 |
2025/7/24 | 3,995.0 | +90.00 | 2.30% | 103.72 |
2025/7/23 | 3,905.0 | -15.00 | -0.38% | 88.62 |
2025/7/22 | 3,920.0 | +80.00 | 2.08% | 77.16 |
2025/7/18 | 3,840.0 | +170.00 | 4.63% | 60.07 |
2025/7/17 | 3,670.0 | +50.00 | 1.38% | 45.56 |
2025/7/16 | 3,620.0 | +80.00 | 2.26% | 43.66 |
2025/7/15 | 3,540.0 | -20.00 | -0.56% | 45.68 |
2025/7/14 | 3,560.0 | +30.00 | 0.85% | 55.78 |
2025/7/11 | 3,530.0 | -140.00 | -3.81% | 65.82 |
2025/7/10 | 3,670.0 | +30.00 | 0.82% | 80.86 |
2025/7/9 | 3,640.0 | +20.00 | 0.55% | 84.65 |
2025/7/8 | 3,620.0 | +10.00 | 0.28% | 91.44 |
2025/7/7 | 3,610.0 | +25.00 | 0.70% | 100.95 |
2025/7/4 | 3,585.0 | -55.00 | -1.51% | 112.76 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |