※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 7月24日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月11日 |
0を超えた日 | 3月12日 |
---|---|
0を下回った日 | 6月23日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/30 | 484.0 | +5.00 | 1.04% | -14.96 |
2025/7/29 | 479.0 | -1.00 | -0.21% | -16.06 |
2025/7/28 | 480.0 | -1.00 | -0.21% | -16.73 |
2025/7/25 | 481.0 | +1.00 | 0.21% | -17.49 |
2025/7/24 | 480.0 | +6.00 | 1.27% | -18.34 |
2025/7/23 | 474.0 | +3.00 | 0.64% | -19.07 |
2025/7/22 | 471.0 | +0.00 | 0.00% | -19.18 |
2025/7/18 | 471.0 | -20.00 | -4.07% | -18.75 |
2025/7/17 | 491.0 | +1.00 | 0.20% | -17.96 |
2025/7/16 | 490.0 | +2.00 | 0.41% | -18.74 |
2025/7/15 | 488.0 | -7.00 | -1.41% | -19.38 |
2025/7/14 | 495.0 | +0.00 | 0.00% | -19.71 |
2025/7/11 | 495.0 | +0.00 | 0.00% | -20.56 |
2025/7/10 | 495.0 | -10.00 | -1.98% | -21.36 |
2025/7/9 | 505.0 | +10.00 | 2.02% | -22.04 |
2025/7/8 | 495.0 | +5.00 | 1.02% | -23.52 |
2025/7/7 | 490.0 | +2.00 | 0.41% | -24.06 |
2025/7/4 | 488.0 | +0.00 | 0.00% | -23.88 |
2025/7/3 | 488.0 | +3.00 | 0.62% | -23.05 |
2025/7/2 | 485.0 | -17.00 | -3.39% | -21.60 |
2025/7/1 | 502.0 | -7.00 | -1.38% | -19.14 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.18 % |
2 | ディーエムエス | 7.65 % |
3 | 黒田グループ | 6.97 % |