※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月18日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月31日 |
0を超えた日 | 4月24日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月4日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/30 | 1,820.0 | +8.00 | 0.44% | 9.27 |
2025/4/28 | 1,812.0 | -9.00 | -0.49% | 7.05 |
2025/4/25 | 1,821.0 | +6.00 | 0.33% | 4.90 |
2025/4/24 | 1,815.0 | -29.00 | -1.57% | 1.14 |
2025/4/23 | 1,844.0 | -29.00 | -1.55% | -3.03 |
2025/4/22 | 1,873.0 | +104.00 | 5.88% | -11.21 |
2025/4/21 | 1,769.0 | -27.00 | -1.50% | -24.36 |
2025/4/18 | 1,796.0 | +100.00 | 5.90% | -30.20 |
2025/4/17 | 1,696.0 | +2.00 | 0.12% | -39.90 |
2025/4/16 | 1,694.0 | +2.00 | 0.12% | -41.54 |
2025/4/15 | 1,692.0 | -26.00 | -1.51% | -42.82 |
2025/4/14 | 1,718.0 | +20.00 | 1.18% | -43.65 |
2025/4/11 | 1,698.0 | +13.00 | 0.77% | -46.73 |
2025/4/10 | 1,685.0 | +103.00 | 6.51% | -47.93 |
2025/4/9 | 1,582.0 | -75.00 | -4.53% | -47.44 |
2025/4/8 | 1,657.0 | +81.00 | 5.14% | -35.58 |
2025/4/7 | 1,576.0 | -108.00 | -6.41% | -27.52 |
2025/4/4 | 1,684.0 | -100.00 | -5.61% | -8.55 |
2025/4/3 | 1,784.0 | -23.00 | -1.27% | 4.79 |
2025/4/2 | 1,807.0 | -23.00 | -1.26% | 11.61 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |