※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 9月27日 |
---|---|
デッドクロス日 | 5月1日 |
0を超えた日 | 10月1日 |
---|---|
0を下回った日 | 8月30日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 3,010.0 | -60.00 | -1.95% | 82.24 |
2025/4/30 | 3,070.0 | +35.00 | 1.15% | 91.92 |
2025/4/28 | 3,035.0 | -35.00 | -1.14% | 96.79 |
2025/4/25 | 3,070.0 | -75.00 | -2.38% | 105.21 |
2025/4/24 | 3,145.0 | -80.00 | -2.48% | 110.82 |
2025/4/23 | 3,225.0 | +20.00 | 0.62% | 108.73 |
2025/4/22 | 3,205.0 | +65.00 | 2.07% | 96.32 |
2025/4/21 | 3,140.0 | +90.00 | 2.95% | 81.15 |
2025/4/18 | 3,050.0 | +163.00 | 5.65% | 67.21 |
2025/4/17 | 2,887.0 | +13.00 | 0.45% | 57.61 |
2025/4/16 | 2,874.0 | -81.00 | -2.74% | 61.11 |
2025/4/15 | 2,955.0 | -6.00 | -0.20% | 66.01 |
2025/4/14 | 2,961.0 | +115.00 | 4.04% | 63.09 |
2025/4/11 | 2,846.0 | +11.00 | 0.39% | 57.79 |
2025/4/10 | 2,835.0 | +18.00 | 0.64% | 61.91 |
2025/4/9 | 2,817.0 | -68.00 | -2.36% | 67.39 |
2025/4/8 | 2,885.0 | +124.00 | 4.49% | 75.27 |
2025/4/7 | 2,761.0 | -159.00 | -5.45% | 77.29 |
2025/4/4 | 2,920.0 | -38.00 | -1.28% | 91.40 |
2025/4/3 | 2,958.0 | -31.00 | -1.04% | 91.87 |
2025/4/2 | 2,989.0 | +29.00 | 0.98% | 87.25 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |