※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 3月12日 |
---|---|
デッドクロス日 | 4月4日 |
0を超えた日 | 3月13日 |
---|---|
0を下回った日 | 2月27日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/30 | 1,945.0 | -33.00 | -1.67% | 36.43 |
2025/4/28 | 1,978.0 | +15.00 | 0.76% | 37.41 |
2025/4/25 | 1,963.0 | -1.00 | -0.05% | 34.62 |
2025/4/24 | 1,964.0 | +58.00 | 3.04% | 31.99 |
2025/4/23 | 1,906.0 | -4.00 | -0.21% | 28.02 |
2025/4/22 | 1,910.0 | +10.00 | 0.53% | 28.51 |
2025/4/21 | 1,900.0 | +21.00 | 1.12% | 28.23 |
2025/4/18 | 1,879.0 | -5.00 | -0.27% | 28.48 |
2025/4/17 | 1,884.0 | -32.00 | -1.67% | 30.61 |
2025/4/16 | 1,916.0 | +10.00 | 0.52% | 32.32 |
2025/4/15 | 1,906.0 | -30.00 | -1.55% | 30.73 |
2025/4/14 | 1,936.0 | +42.00 | 2.22% | 29.28 |
2025/4/11 | 1,894.0 | -19.00 | -0.99% | 23.86 |
2025/4/10 | 1,913.0 | +100.00 | 5.52% | 20.94 |
2025/4/9 | 1,813.0 | -57.00 | -3.05% | 14.95 |
2025/4/8 | 1,870.0 | +119.00 | 6.80% | 17.30 |
2025/4/7 | 1,751.0 | -77.00 | -4.21% | 14.23 |
2025/4/4 | 1,828.0 | -83.00 | -4.34% | 22.20 |
2025/4/3 | 1,911.0 | +126.00 | 7.06% | 24.21 |
2025/4/2 | 1,785.0 | +6.00 | 0.34% | 18.01 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |