※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月15日 |
---|---|
デッドクロス日 | 1月1日 |
0を超えた日 | 4月30日 |
---|---|
0を下回った日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/30 | 1,371.0 | -2.00 | -0.15% | 1.52 |
2025/4/28 | 1,373.0 | -18.00 | -1.29% | -1.55 |
2025/4/25 | 1,391.0 | +3.00 | 0.22% | -5.89 |
2025/4/24 | 1,388.0 | +16.00 | 1.17% | -13.19 |
2025/4/23 | 1,372.0 | +22.00 | 1.63% | -21.80 |
2025/4/22 | 1,350.0 | +41.00 | 3.13% | -31.21 |
2025/4/21 | 1,309.0 | +27.00 | 2.11% | -39.93 |
2025/4/18 | 1,282.0 | +2.00 | 0.16% | -46.29 |
2025/4/17 | 1,280.0 | +26.00 | 2.07% | -50.99 |
2025/4/16 | 1,254.0 | -44.00 | -3.39% | -56.04 |
2025/4/15 | 1,298.0 | +37.00 | 2.93% | -59.02 |
2025/4/14 | 1,261.0 | +18.00 | 1.45% | -66.46 |
2025/4/11 | 1,243.0 | +0.00 | 0.00% | -71.21 |
2025/4/10 | 1,243.0 | +146.00 | 13.31% | -74.41 |
2025/4/9 | 1,097.0 | -68.00 | -5.84% | -77.41 |
2025/4/8 | 1,165.0 | +95.00 | 8.88% | -65.24 |
2025/4/7 | 1,070.0 | -232.00 | -17.82% | -55.69 |
2025/4/4 | 1,302.0 | -36.00 | -2.69% | -33.02 |
2025/4/3 | 1,338.0 | -74.00 | -5.24% | -27.22 |
2025/4/2 | 1,412.0 | +34.00 | 2.47% | -23.09 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |