銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

三洋堂ホールディングス(3058)テクニカル

(7/30)

687.0

+1.00(0.15%)

テクニカル

MACD(7/30)

直近
ゴールデンクロス日 6月16日
デッドクロス日 7月16日
直近
0を超えた日 6月20日
0を下回った日 5月30日

MACD/三洋堂ホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/7/30 687.0 +1.00 0.15% 0.64
2025/7/29 686.0 +5.00 0.73% 0.37
2025/7/28 681.0 -1.00 -0.15% 0.12
2025/7/25 682.0 -3.00 -0.44% 0.32
2025/7/24 685.0 +3.00 0.44% 0.47
2025/7/23 682.0 -1.00 -0.15% 0.33
2025/7/22 683.0 +0.00 0.00% 0.43
2025/7/18 683.0 +2.00 0.29% 0.48
2025/7/17 681.0 +0.00 0.00% 0.52
2025/7/16 681.0 -5.00 -0.73% 0.77
2025/7/15 686.0 +3.00 0.44% 1.05
2025/7/14 683.0 -1.00 -0.15% 0.94
2025/7/11 684.0 -2.00 -0.29% 1.05
2025/7/10 686.0 +3.00 0.44% 1.09
2025/7/9 683.0 -2.00 -0.29% 0.91
2025/7/8 685.0 -2.00 -0.29% 0.99
2025/7/7 687.0 +5.00 0.73% 0.87
2025/7/4 682.0 +1.00 0.15% 0.49
2025/7/3 681.0 -2.00 -0.29% 0.52
2025/7/2 683.0 +2.00 0.29% 0.64
2025/7/1 681.0 +0.00 0.00% 0.60

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性