※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 12月13日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月30日 |
0を超えた日 | 3月12日 |
---|---|
0を下回った日 | 3月10日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 58,700.0 | +0.00 | 0.00% | 403.43 |
2025/7/31 | 58,700.0 | +700.00 | 1.21% | 420.34 |
2025/7/30 | 58,000.0 | -1500.00 | -2.52% | 436.40 |
2025/7/29 | 59,500.0 | +600.00 | 1.02% | 521.92 |
2025/7/28 | 58,900.0 | +100.00 | 0.17% | 472.36 |
2025/7/25 | 58,800.0 | +400.00 | 0.68% | 461.61 |
2025/7/24 | 58,400.0 | -100.00 | -0.17% | 451.80 |
2025/7/23 | 58,500.0 | +200.00 | 0.34% | 471.24 |
2025/7/22 | 58,300.0 | +100.00 | 0.17% | 479.18 |
2025/7/18 | 58,200.0 | -500.00 | -0.85% | 502.80 |
2025/7/17 | 58,700.0 | +100.00 | 0.17% | 534.38 |
2025/7/16 | 58,600.0 | -100.00 | -0.17% | 517.20 |
2025/7/15 | 58,700.0 | -100.00 | -0.17% | 497.80 |
2025/7/14 | 58,800.0 | +500.00 | 0.86% | 455.14 |
2025/7/11 | 58,300.0 | +700.00 | 1.22% | 384.11 |
2025/7/10 | 57,600.0 | +200.00 | 0.35% | 340.16 |
2025/7/9 | 57,400.0 | -100.00 | -0.17% | 351.14 |
2025/7/8 | 57,500.0 | -600.00 | -1.03% | 381.56 |
2025/7/7 | 58,100.0 | +500.00 | 0.87% | 404.95 |
2025/7/4 | 57,600.0 | +300.00 | 0.52% | 367.08 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |