※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 7月8日 |
---|---|
デッドクロス日 | 2月18日 |
0を超えた日 | 7月11日 |
---|---|
0を下回った日 | 5月12日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 2,916.5 | +6.00 | 0.21% | 40.50 |
2025/7/31 | 2,910.5 | +14.00 | 0.48% | 39.54 |
2025/7/30 | 2,896.5 | -16.00 | -0.55% | 38.36 |
2025/7/29 | 2,912.5 | +21.00 | 0.73% | 37.64 |
2025/7/28 | 2,891.5 | -14.50 | -0.50% | 34.69 |
2025/7/25 | 2,906.0 | +14.50 | 0.50% | 32.39 |
2025/7/24 | 2,891.5 | -10.00 | -0.34% | 27.54 |
2025/7/23 | 2,901.5 | +128.50 | 4.63% | 22.21 |
2025/7/22 | 2,773.0 | -27.00 | -0.96% | 13.99 |
2025/7/18 | 2,800.0 | -18.50 | -0.66% | 16.33 |
2025/7/17 | 2,818.5 | -0.50 | -0.02% | 16.35 |
2025/7/16 | 2,819.0 | +17.50 | 0.62% | 14.12 |
2025/7/15 | 2,801.5 | -21.00 | -0.74% | 10.91 |
2025/7/14 | 2,822.5 | -12.00 | -0.42% | 8.46 |
2025/7/11 | 2,834.5 | +31.00 | 1.11% | 3.16 |
2025/7/10 | 2,803.5 | -7.50 | -0.27% | -4.84 |
2025/7/9 | 2,811.0 | +49.00 | 1.77% | -11.81 |
2025/7/8 | 2,762.0 | +93.50 | 3.50% | -21.33 |
2025/7/7 | 2,668.5 | +8.00 | 0.30% | -28.14 |
2025/7/4 | 2,660.5 | +5.00 | 0.19% | -26.79 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |