銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ペイクラウドホールディングス(4015)テクニカル

(8/13)

735.0

-6.00(-0.81%)

テクニカル

MACD(8/13)

直近
ゴールデンクロス日 8月6日
デッドクロス日 7月2日
直近
0を超えた日 4月17日
0を下回った日 7月18日

MACD/ペイクラウドホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/8/13 735.0 -6.00 -0.81% -17.58
2025/8/12 741.0 -35.00 -4.51% -16.89
2025/8/8 776.0 -7.00 -0.89% -16.37
2025/8/7 783.0 +19.00 2.49% -19.04
2025/8/6 764.0 +5.00 0.66% -22.89
2025/8/5 759.0 +13.00 1.74% -25.51
2025/8/4 746.0 -10.00 -1.32% -27.95
2025/8/1 756.0 +12.00 1.61% -29.36
2025/7/31 744.0 +26.00 3.62% -31.69
2025/7/30 718.0 -7.00 -0.97% -32.99
2025/7/29 725.0 +8.00 1.12% -31.51
2025/7/28 717.0 -14.00 -1.92% -29.89
2025/7/25 731.0 +6.00 0.83% -26.60
2025/7/24 725.0 +4.00 0.55% -23.40
2025/7/23 721.0 -25.00 -3.35% -18.45
2025/7/22 746.0 -18.00 -2.36% -11.52
2025/7/18 764.0 -11.00 -1.42% -5.07
2025/7/17 775.0 +2.00 0.26% 1.44
2025/7/16 773.0 -18.00 -2.28% 8.61
2025/7/15 791.0 -98.00 -11.02% 17.84

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性