銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

富士製薬工業(4554)テクニカル

(8/1)

1,392.0

-14.00(-1.00%)

テクニカル

MACD(8/1)

直近
ゴールデンクロス日 5月28日
デッドクロス日 7月4日
直近
0を超えた日 6月13日
0を下回った日 5月13日

MACD/富士製薬工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/8/1 1,392.0 -14.00 -1.00% 18.25
2025/7/31 1,406.0 +22.00 1.59% 19.04
2025/7/30 1,384.0 -29.00 -2.05% 18.38
2025/7/29 1,413.0 -6.00 -0.42% 19.44
2025/7/28 1,419.0 +21.00 1.50% 17.62
2025/7/25 1,398.0 +3.00 0.22% 14.41
2025/7/24 1,395.0 +10.00 0.72% 12.29
2025/7/23 1,385.0 +5.00 0.36% 9.62
2025/7/22 1,380.0 +33.00 2.45% 7.02
2025/7/18 1,347.0 -3.00 -0.22% 4.08
2025/7/17 1,350.0 +25.00 1.89% 3.56
2025/7/16 1,325.0 -10.00 -0.75% 2.54
2025/7/15 1,335.0 -5.00 -0.37% 3.66
2025/7/14 1,340.0 +13.00 0.98% 4.00
2025/7/11 1,327.0 +3.00 0.23% 3.91
2025/7/10 1,324.0 -8.00 -0.60% 5.11
2025/7/9 1,332.0 +9.00 0.68% 6.88
2025/7/8 1,323.0 -8.00 -0.60% 8.24
2025/7/7 1,331.0 -11.00 -0.82% 10.80
2025/7/4 1,342.0 +5.00 0.37% 13.15

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性