銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東洋合成工業(4970)テクニカル

(2/4)

8,740.0

-210.00(-2.35%)

テクニカル

MACD(2/4)

Loading...
直近
ゴールデンクロス日 12月2日
デッドクロス日 12月16日
直近
0を超えた日 12月24日
0を下回った日 12月17日

MACD/東洋合成工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2026/2/4 8,740.0 -210.00 -2.35% 453.79
2026/2/3 8,950.0 +230.00 2.64% 463.63
2026/2/2 8,720.0 -120.00 -1.36% 448.13
2026/1/30 8,840.0 +280.00 3.27% 445.09
2026/1/29 8,560.0 -180.00 -2.06% 422.30
2026/1/28 8,740.0 +120.00 1.39% 415.63
2026/1/27 8,620.0 +400.00 4.87% 382.67
2026/1/26 8,220.0 -30.00 -0.36% 347.35
2026/1/23 8,250.0 -90.00 -1.08% 338.05
2026/1/22 8,340.0 +360.00 4.51% 318.33
2026/1/21 7,980.0 +0.00 0.00% 278.62
2026/1/20 7,980.0 +260.00 3.37% 260.16
2026/1/19 7,720.0 +110.00 1.45% 232.80
2026/1/16 7,610.0 +260.00 3.54% 220.47
2026/1/15 7,350.0 +100.00 1.38% 213.12
2026/1/14 7,250.0 -30.00 -0.41% 227.42
2026/1/13 7,280.0 -320.00 -4.21% 252.71
2026/1/9 7,600.0 -250.00 -3.18% 278.57
2026/1/8 7,850.0 -40.00 -0.51% 274.84
2026/1/7 7,890.0 +230.00 3.00% 240.65

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性