※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月18日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月16日 |
0を超えた日 | 5月14日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月1日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,895.0 | +26.00 | 1.39% | 30.09 |
2025/7/31 | 1,869.0 | +15.00 | 0.81% | 28.04 |
2025/7/30 | 1,854.0 | +8.00 | 0.43% | 27.68 |
2025/7/29 | 1,846.0 | -12.00 | -0.65% | 28.33 |
2025/7/28 | 1,858.0 | -2.00 | -0.11% | 29.63 |
2025/7/25 | 1,860.0 | +18.00 | 0.98% | 29.60 |
2025/7/24 | 1,842.0 | +0.00 | 0.00% | 28.99 |
2025/7/23 | 1,842.0 | +29.00 | 1.60% | 29.56 |
2025/7/22 | 1,813.0 | -5.00 | -0.28% | 29.97 |
2025/7/18 | 1,818.0 | -5.00 | -0.27% | 32.99 |
2025/7/17 | 1,823.0 | -8.00 | -0.44% | 35.86 |
2025/7/16 | 1,831.0 | -27.00 | -1.45% | 38.51 |
2025/7/15 | 1,858.0 | +15.00 | 0.81% | 40.51 |
2025/7/14 | 1,843.0 | +1.00 | 0.05% | 39.72 |
2025/7/11 | 1,842.0 | +13.00 | 0.71% | 39.69 |
2025/7/10 | 1,829.0 | -15.00 | -0.81% | 39.20 |
2025/7/9 | 1,844.0 | +32.00 | 1.77% | 39.36 |
2025/7/8 | 1,812.0 | +3.00 | 0.17% | 37.47 |
2025/7/7 | 1,809.0 | -16.00 | -0.88% | 37.80 |
2025/7/4 | 1,825.0 | +25.00 | 1.39% | 38.03 |
2025/7/3 | 1,800.0 | -6.00 | -0.33% | 36.15 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |