※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月17日 |
---|---|
デッドクロス日 | 4月3日 |
0を超えた日 | 4月25日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月4日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/4/30 | 9,790.0 | -120.00 | -1.21% | 201.57 |
2025/4/28 | 9,910.0 | +240.00 | 2.48% | 150.04 |
2025/4/25 | 9,670.0 | +660.00 | 7.33% | 69.82 |
2025/4/24 | 9,010.0 | +70.00 | 0.78% | -9.21 |
2025/4/23 | 8,940.0 | +260.00 | 3.00% | -43.02 |
2025/4/22 | 8,680.0 | +40.00 | 0.46% | -78.22 |
2025/4/21 | 8,640.0 | -130.00 | -1.48% | -95.35 |
2025/4/18 | 8,770.0 | +160.00 | 1.86% | -111.39 |
2025/4/17 | 8,610.0 | -10.00 | -0.12% | -143.39 |
2025/4/16 | 8,620.0 | +100.00 | 1.17% | -165.75 |
2025/4/15 | 8,520.0 | +20.00 | 0.24% | -192.76 |
2025/4/14 | 8,500.0 | +100.00 | 1.19% | -214.34 |
2025/4/11 | 8,400.0 | -30.00 | -0.36% | -236.64 |
2025/4/10 | 8,430.0 | +760.00 | 9.91% | -250.70 |
2025/4/9 | 7,670.0 | -230.00 | -2.91% | -267.97 |
2025/4/8 | 7,900.0 | +470.00 | 6.33% | -208.88 |
2025/4/7 | 7,430.0 | -750.00 | -9.17% | -153.99 |
2025/4/4 | 8,180.0 | -530.00 | -6.08% | -33.66 |
2025/4/3 | 8,710.0 | -430.00 | -4.70% | 44.18 |
2025/4/2 | 9,140.0 | +20.00 | 0.22% | 88.99 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |