銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新電元工業(6844)テクニカル

(5/2)

2,072.0

+47.00(2.32%)

テクニカル

MACD(5/2)

直近
ゴールデンクロス日 4月15日
デッドクロス日 2月26日
直近
0を超えた日 2月5日
0を下回った日 3月19日

MACD/新電元工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/5/2 2,072.0 +47.00 2.32% -31.09
2025/5/1 2,025.0 -37.00 -1.79% -42.32
2025/4/30 2,062.0 +27.00 1.33% -51.22
2025/4/28 2,035.0 -20.00 -0.97% -65.64
2025/4/25 2,055.0 +106.00 5.44% -80.30
2025/4/24 1,949.0 +19.00 0.98% -99.83
2025/4/23 1,930.0 +26.00 1.37% -112.52
2025/4/22 1,904.0 +33.00 1.76% -124.99
2025/4/21 1,871.0 +2.00 0.11% -136.39
2025/4/18 1,869.0 +26.00 1.41% -145.49
2025/4/17 1,843.0 +3.00 0.16% -154.73
2025/4/16 1,840.0 -78.00 -4.07% -161.61
2025/4/15 1,918.0 +8.00 0.42% -167.76
2025/4/14 1,910.0 +80.00 4.37% -181.19
2025/4/11 1,830.0 +39.00 2.18% -194.96
2025/4/10 1,791.0 +116.00 6.93% -201.50
2025/4/9 1,675.0 -100.00 -5.63% -203.01
2025/4/8 1,775.0 +123.00 7.45% -190.21

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性