※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 7月23日 |
---|---|
デッドクロス日 | 5月21日 |
0を超えた日 | 4月28日 |
---|---|
0を下回った日 | 6月3日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 55,550.0 | +60.00 | 0.11% | -353.02 |
2025/8/7 | 55,490.0 | -290.00 | -0.52% | -314.93 |
2025/8/6 | 55,780.0 | -640.00 | -1.13% | -258.24 |
2025/8/5 | 56,420.0 | -370.00 | -0.65% | -211.11 |
2025/8/4 | 56,790.0 | -40.00 | -0.07% | -214.52 |
2025/8/1 | 56,830.0 | +1630.00 | 2.95% | -254.08 |
2025/7/31 | 55,200.0 | +600.00 | 1.10% | -304.50 |
2025/7/30 | 54,600.0 | -2730.00 | -4.76% | -199.26 |
2025/7/29 | 57,330.0 | -780.00 | -1.34% | -4.76 |
2025/7/28 | 58,110.0 | +450.00 | 0.78% | -30.44 |
2025/7/25 | 57,660.0 | -1970.00 | -3.30% | -145.88 |
2025/7/24 | 59,630.0 | +1870.00 | 3.24% | -243.60 |
2025/7/23 | 57,760.0 | +3210.00 | 5.88% | -570.10 |
2025/7/22 | 54,550.0 | -1070.00 | -1.92% | -789.94 |
2025/7/18 | 55,620.0 | -320.00 | -0.57% | -735.16 |
2025/7/17 | 55,940.0 | +340.00 | 0.61% | -762.34 |
2025/7/16 | 55,600.0 | -140.00 | -0.25% | -818.36 |
2025/7/15 | 55,740.0 | +810.00 | 1.47% | -844.41 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |