銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

三井ハイテック(6966)テクニカル

(8/8)

787.0

+15.00(1.94%)

テクニカル

MACD(8/8)

直近
ゴールデンクロス日 7月1日
デッドクロス日 6月16日
直近
0を超えた日 7月14日
0を下回った日 6月18日

MACD/三井ハイテック 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/8/8 787.0 +15.00 1.94% 19.32
2025/8/7 772.0 -6.00 -0.77% 19.16
2025/8/6 778.0 +6.00 0.78% 20.16
2025/8/5 772.0 +4.00 0.52% 20.53
2025/8/4 768.0 -11.00 -1.41% 21.32
2025/8/1 779.0 +8.00 1.04% 22.40
2025/7/31 771.0 -3.00 -0.39% 22.35
2025/7/30 774.0 -9.00 -1.15% 22.76
2025/7/29 783.0 -15.00 -1.88% 22.63
2025/7/28 798.0 +22.00 2.84% 21.27
2025/7/25 776.0 -8.00 -1.02% 17.64
2025/7/24 784.0 +5.00 0.64% 15.04
2025/7/23 779.0 +64.00 8.95% 10.62
2025/7/22 715.0 -2.00 -0.28% 5.27
2025/7/18 717.0 -12.00 -1.65% 4.87
2025/7/17 729.0 +27.00 3.85% 4.11
2025/7/16 702.0 -11.00 -1.54% 1.87
2025/7/15 713.0 +2.00 0.28% 1.77

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性