※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月17日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月1日 |
0を超えた日 | 4月28日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月4日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/30 | 2,365.0 | -28.00 | -1.17% | 59.09 |
2025/7/29 | 2,393.0 | +49.00 | 2.09% | 61.15 |
2025/7/28 | 2,344.0 | -94.00 | -3.86% | 60.17 |
2025/7/25 | 2,438.0 | +17.00 | 0.70% | 62.90 |
2025/7/24 | 2,421.0 | +108.00 | 4.67% | 55.99 |
2025/7/23 | 2,313.0 | +8.00 | 0.35% | 47.88 |
2025/7/22 | 2,305.0 | -2.00 | -0.09% | 47.61 |
2025/7/18 | 2,307.0 | -3.00 | -0.13% | 47.35 |
2025/7/17 | 2,310.0 | +11.00 | 0.48% | 46.17 |
2025/7/16 | 2,299.0 | -5.00 | -0.22% | 43.84 |
2025/7/15 | 2,304.0 | -13.00 | -0.56% | 41.34 |
2025/7/14 | 2,317.0 | +32.00 | 1.40% | 37.01 |
2025/7/11 | 2,285.0 | +51.00 | 2.28% | 29.77 |
2025/7/10 | 2,234.0 | +8.00 | 0.36% | 23.40 |
2025/7/9 | 2,226.0 | +35.00 | 1.60% | 20.12 |
2025/7/8 | 2,191.0 | +6.00 | 0.27% | 16.57 |
2025/7/7 | 2,185.0 | -11.00 | -0.50% | 15.52 |
2025/7/4 | 2,196.0 | +36.00 | 1.67% | 14.61 |
2025/7/3 | 2,160.0 | +2.00 | 0.09% | 12.21 |
2025/7/2 | 2,158.0 | +2.00 | 0.09% | 12.70 |
2025/7/1 | 2,156.0 | -10.00 | -0.46% | 13.43 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.18 % |
2 | ディーエムエス | 7.65 % |
3 | 黒田グループ | 6.97 % |