銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

丸井グループ(8252)テクニカル

(5/2)

2,835.5

+8.50(0.30%)

テクニカル

MACD(5/2)

直近
ゴールデンクロス日 11月20日
デッドクロス日 4月25日
直近
0を超えた日 11月25日
0を下回った日 10月2日

MACD/丸井グループ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/5/2 2,835.5 +8.50 0.30% 36.18
2025/5/1 2,827.0 -1.50 -0.05% 37.40
2025/4/30 2,828.5 +4.00 0.14% 39.27
2025/4/28 2,824.5 +64.00 2.32% 40.90
2025/4/25 2,760.5 -15.00 -0.54% 42.81
2025/4/24 2,775.5 -99.50 -3.46% 51.21
2025/4/23 2,875.0 +2.50 0.09% 59.62
2025/4/22 2,872.5 -33.00 -1.14% 59.33
2025/4/21 2,905.5 +21.50 0.75% 58.37
2025/4/18 2,884.0 +19.50 0.68% 52.95
2025/4/17 2,864.5 +37.50 1.33% 47.44
2025/4/16 2,827.0 +27.00 0.96% 41.65
2025/4/15 2,800.0 -2.00 -0.07% 37.46
2025/4/14 2,802.0 -32.50 -1.15% 34.29
2025/4/11 2,834.5 +23.00 0.82% 29.52
2025/4/10 2,811.5 +123.50 4.59% 19.70
2025/4/9 2,688.0 +9.00 0.34% 9.23
2025/4/8 2,679.0 +125.00 4.89% 8.35
2025/4/7 2,554.0 -126.50 -4.72% 8.05

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性