銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ヤオコー(8279)テクニカル

(8/8)

10,120.0

+0.00(0.00%)

テクニカル

MACD(8/8)

直近
ゴールデンクロス日 6月11日
デッドクロス日 7月29日
直近
0を超えた日 6月23日
0を下回った日 5月20日

MACD/ヤオコー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/8/8 10,120.0 +0.00 0.00% 98.34
2025/8/7 10,120.0 +141.00 1.41% 103.96
2025/8/6 9,979.0 +113.00 1.15% 88.93
2025/8/5 9,866.0 +11.00 0.11% 82.91
2025/8/4 9,855.0 -89.00 -0.90% 85.50
2025/8/1 9,944.0 +187.00 1.92% 88.88
2025/7/31 9,757.0 +7.00 0.07% 82.74
2025/7/30 9,750.0 +68.00 0.70% 92.84
2025/7/29 9,682.0 -121.00 -1.23% 105.20
2025/7/28 9,803.0 -151.00 -1.52% 126.67
2025/7/25 9,954.0 +19.00 0.19% 139.71
2025/7/24 9,935.0 -10.00 -0.10% 138.99
2025/7/23 9,945.0 -65.00 -0.65% 137.61
2025/7/22 10,010.0 +69.00 0.69% 132.78
2025/7/18 9,941.0 -12.00 -0.12% 117.79
2025/7/17 9,953.0 +176.00 1.80% 103.55
2025/7/16 9,777.0 +36.00 0.37% 82.56
2025/7/15 9,741.0 +94.00 0.97% 72.30

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性