※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 11月7日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 7月1日 |
| 0を超えた日 | 11月27日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 10月1日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 468.0 | +11.00 | 2.41% | 11.91 |
| 2025/12/15 | 457.0 | +35.00 | 8.29% | 8.88 |
| 2025/12/12 | 422.0 | -1.00 | -0.24% | 6.00 |
| 2025/12/11 | 423.0 | +1.00 | 0.24% | 5.80 |
| 2025/12/10 | 422.0 | +2.00 | 0.48% | 5.36 |
| 2025/12/9 | 420.0 | +7.00 | 1.69% | 4.82 |
| 2025/12/8 | 413.0 | -4.00 | -0.96% | 4.27 |
| 2025/12/5 | 417.0 | +0.00 | 0.00% | 4.21 |
| 2025/12/4 | 417.0 | -1.00 | -0.24% | 3.67 |
| 2025/12/3 | 418.0 | +12.00 | 2.96% | 2.93 |
| 2025/12/2 | 406.0 | -1.00 | -0.25% | 1.84 |
| 2025/12/1 | 407.0 | -3.00 | -0.73% | 1.65 |
| 2025/11/28 | 410.0 | +1.00 | 0.24% | 1.27 |
| 2025/11/27 | 409.0 | +4.00 | 0.99% | 0.46 |
| 2025/11/26 | 405.0 | +8.00 | 2.02% | -0.48 |
| 2025/11/25 | 397.0 | +4.00 | 1.02% | -1.26 |
| 2025/11/21 | 393.0 | -6.00 | -1.50% | -1.42 |
| 2025/11/20 | 399.0 | +1.00 | 0.25% | -1.21 |
| 2025/11/19 | 398.0 | +1.00 | 0.25% | -1.52 |
| 2025/11/18 | 397.0 | -2.00 | -0.50% | -1.80 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |