※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 5月28日 |
---|---|
デッドクロス日 | 7月2日 |
0を超えた日 | 6月2日 |
---|---|
0を下回った日 | 3月31日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,850.0 | +12.00 | 0.65% | 26.40 |
2025/7/31 | 1,838.0 | +31.00 | 1.72% | 24.32 |
2025/7/30 | 1,807.0 | +5.00 | 0.28% | 22.52 |
2025/7/29 | 1,802.0 | +0.00 | 0.00% | 23.02 |
2025/7/28 | 1,802.0 | -25.00 | -1.37% | 23.89 |
2025/7/25 | 1,827.0 | +8.00 | 0.44% | 24.57 |
2025/7/24 | 1,819.0 | +15.00 | 0.83% | 22.61 |
2025/7/23 | 1,804.0 | +39.00 | 2.21% | 20.44 |
2025/7/22 | 1,765.0 | -30.00 | -1.67% | 18.82 |
2025/7/18 | 1,795.0 | -8.00 | -0.44% | 20.39 |
2025/7/17 | 1,803.0 | +37.00 | 2.10% | 19.07 |
2025/7/16 | 1,766.0 | -17.00 | -0.95% | 16.31 |
2025/7/15 | 1,783.0 | -13.00 | -0.72% | 16.35 |
2025/7/14 | 1,796.0 | +11.00 | 0.62% | 14.42 |
2025/7/11 | 1,785.0 | +40.00 | 2.29% | 10.48 |
2025/7/10 | 1,745.0 | +8.00 | 0.46% | 6.45 |
2025/7/9 | 1,737.0 | +11.00 | 0.64% | 5.32 |
2025/7/8 | 1,726.0 | +11.00 | 0.64% | 4.66 |
2025/7/7 | 1,715.0 | -15.00 | -0.87% | 4.92 |
2025/7/4 | 1,730.0 | +13.00 | 0.76% | 6.38 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |