※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 10月18日 |
---|---|
デッドクロス日 | 6月30日 |
0を超えた日 | 5月28日 |
---|---|
0を下回った日 | 5月22日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 201,000.0 | -700.00 | -0.35% | 3053.61 |
2025/8/7 | 201,700.0 | +100.00 | 0.05% | 3024.60 |
2025/8/6 | 201,600.0 | +1000.00 | 0.50% | 2873.03 |
2025/8/5 | 200,600.0 | +1600.00 | 0.80% | 2646.93 |
2025/8/4 | 199,000.0 | +700.00 | 0.35% | 2425.06 |
2025/8/1 | 198,300.0 | +500.00 | 0.25% | 2270.85 |
2025/7/31 | 197,800.0 | +0.00 | 0.00% | 2108.10 |
2025/7/30 | 197,800.0 | +2400.00 | 1.23% | 1920.44 |
2025/7/29 | 195,400.0 | +1900.00 | 0.98% | 1653.42 |
2025/7/28 | 193,500.0 | +500.00 | 0.26% | 1533.54 |
2025/7/25 | 193,000.0 | +1600.00 | 0.84% | 1548.45 |
2025/7/24 | 191,400.0 | -900.00 | -0.47% | 1599.86 |
2025/7/23 | 192,300.0 | -1000.00 | -0.52% | 1802.56 |
2025/7/22 | 193,300.0 | +700.00 | 0.36% | 1944.68 |
2025/7/18 | 192,600.0 | -1100.00 | -0.57% | 1996.30 |
2025/7/17 | 193,700.0 | +400.00 | 0.21% | 2100.29 |
2025/7/16 | 193,300.0 | +1000.00 | 0.52% | 2096.11 |
2025/7/15 | 192,300.0 | -800.00 | -0.41% | 2098.74 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |