銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東日本旅客鉄道(9020)テクニカル

(12/16)

4,139.0

-61.00(-1.45%)

テクニカル

MACD(12/16)

Loading...
直近
ゴールデンクロス日 6月13日
デッドクロス日 12月5日
直近
0を超えた日 10月22日
0を下回った日 10月8日

MACD/東日本旅客鉄道 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/12/16 4,139.0 -61.00 -1.45% 73.48
2025/12/15 4,200.0 +194.00 4.84% 66.66
2025/12/12 4,006.0 +85.00 2.17% 50.75
2025/12/11 3,921.0 -56.00 -1.41% 49.31
2025/12/10 3,977.0 +28.00 0.71% 55.42
2025/12/9 3,949.0 +10.00 0.25% 56.63
2025/12/8 3,939.0 +78.00 2.02% 60.13
2025/12/5 3,861.0 -90.00 -2.28% 64.80
2025/12/4 3,951.0 +12.00 0.30% 77.74
2025/12/3 3,939.0 -98.00 -2.43% 84.07
2025/12/2 4,037.0 +35.00 0.87% 92.10
2025/12/1 4,002.0 -44.00 -1.09% 90.94
2025/11/28 4,046.0 -31.00 -0.76% 91.69
2025/11/27 4,077.0 +36.00 0.89% 86.84
2025/11/26 4,041.0 +41.00 1.03% 76.21
2025/11/25 4,000.0 +38.00 0.96% 65.24
2025/11/21 3,962.0 +144.00 3.77% 54.43
2025/11/20 3,818.0 +6.00 0.16% 43.61
2025/11/19 3,812.0 +12.00 0.32% 43.86
2025/11/18 3,800.0 +32.00 0.85% 44.13

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性