※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 4月16日 |
---|---|
デッドクロス日 | 3月28日 |
0を超えた日 | 4月21日 |
---|---|
0を下回った日 | 4月3日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 3,514.0 | +63.00 | 1.83% | 38.34 |
2025/4/30 | 3,451.0 | -10.00 | -0.29% | 33.45 |
2025/4/28 | 3,461.0 | +18.00 | 0.52% | 33.24 |
2025/4/25 | 3,443.0 | +50.00 | 1.47% | 31.58 |
2025/4/24 | 3,393.0 | -138.00 | -3.91% | 30.87 |
2025/4/23 | 3,531.0 | +41.00 | 1.17% | 34.58 |
2025/4/22 | 3,490.0 | -75.00 | -2.10% | 24.86 |
2025/4/21 | 3,565.0 | +70.00 | 2.00% | 16.29 |
2025/4/18 | 3,495.0 | +97.00 | 2.85% | -2.63 |
2025/4/17 | 3,398.0 | +46.00 | 1.37% | -19.73 |
2025/4/16 | 3,352.0 | +33.00 | 0.99% | -31.62 |
2025/4/15 | 3,319.0 | -5.00 | -0.15% | -41.72 |
2025/4/14 | 3,324.0 | +34.00 | 1.03% | -50.48 |
2025/4/11 | 3,290.0 | +0.00 | 0.00% | -61.37 |
2025/4/10 | 3,290.0 | +264.00 | 8.72% | -70.80 |
2025/4/9 | 3,026.0 | -54.00 | -1.75% | -81.63 |
2025/4/8 | 3,080.0 | +109.00 | 3.67% | -67.17 |
2025/4/7 | 2,971.0 | -199.00 | -6.28% | -53.20 |
2025/4/4 | 3,170.0 | -16.00 | -0.50% | -23.57 |
2025/4/3 | 3,186.0 | -18.00 | -0.56% | -5.76 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |