※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
74.73-9.83(-11.62%)
連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 4/25〜5/1 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 13.6営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 1,833.0 | +1.00 | 0.05% | 74.73 |
2025/4/30 | 1,832.0 | -5.00 | -0.27% | 84.56 |
2025/4/28 | 1,837.0 | +13.00 | 0.71% | 76.83 |
2025/4/25 | 1,824.0 | +31.00 | 1.73% | 82.28 |
2025/4/24 | 1,793.0 | +8.00 | 0.45% | 58.65 |
2025/4/23 | 1,785.0 | +13.00 | 0.73% | 48.83 |
2025/4/22 | 1,772.0 | +3.00 | 0.17% | 42.88 |
2025/4/21 | 1,769.0 | +5.00 | 0.28% | 41.91 |
2025/4/18 | 1,764.0 | +30.00 | 1.73% | 41.38 |
2025/4/17 | 1,734.0 | +5.00 | 0.29% | 37.36 |
2025/4/16 | 1,729.0 | +4.00 | 0.23% | 36.54 |
2025/4/15 | 1,725.0 | -3.00 | -0.17% | 37.69 |
2025/4/14 | 1,728.0 | +23.00 | 1.35% | 38.02 |
2025/4/11 | 1,705.0 | -38.00 | -2.18% | 37.24 |
2025/4/10 | 1,743.0 | +117.00 | 7.20% | 42.11 |
2025/4/9 | 1,626.0 | -35.00 | -2.11% | 29.83 |
2025/4/8 | 1,661.0 | +114.00 | 7.37% | 34.13 |
2025/4/7 | 1,547.0 | -151.00 | -8.89% | 21.86 |
2025/4/4 | 1,698.0 | -102.00 | -5.67% | 31.49 |
2025/4/3 | 1,800.0 | -72.00 | -3.85% | 50.19 |
2025/4/2 | 1,872.0 | -12.00 | -0.64% | 66.34 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |