※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
78.76+2.32(3.04%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 2/2〜2/4 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 14営業日 | 10/1〜10/21 |
| 平均日数:買われすぎ | 15.2営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 9.8営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 2,940.0 | +75.00 | 2.62% | 78.76 |
| 2026/2/3 | 2,865.0 | -12.00 | -0.42% | 76.44 |
| 2026/2/2 | 2,877.0 | +162.00 | 5.97% | 77.30 |
| 2026/1/30 | 2,715.0 | +0.00 | 0.00% | 64.04 |
| 2026/1/29 | 2,715.0 | +9.00 | 0.33% | 66.98 |
| 2026/1/28 | 2,706.0 | -78.00 | -2.80% | 61.45 |
| 2026/1/27 | 2,784.0 | +30.00 | 1.09% | 79.07 |
| 2026/1/26 | 2,754.0 | +12.00 | 0.44% | 77.69 |
| 2026/1/23 | 2,742.0 | +4.00 | 0.15% | 77.41 |
| 2026/1/22 | 2,738.0 | +14.00 | 0.51% | 72.69 |
| 2026/1/21 | 2,724.0 | +8.00 | 0.29% | 74.14 |
| 2026/1/20 | 2,716.0 | -16.00 | -0.59% | 81.42 |
| 2026/1/19 | 2,732.0 | +45.00 | 1.67% | 85.31 |
| 2026/1/16 | 2,687.0 | +34.00 | 1.28% | 83.17 |
| 2026/1/15 | 2,653.0 | +26.00 | 0.99% | 78.80 |
| 2026/1/14 | 2,627.0 | -7.00 | -0.27% | 77.10 |
| 2026/1/13 | 2,634.0 | -4.00 | -0.15% | 79.54 |
| 2026/1/9 | 2,638.0 | +31.00 | 1.19% | 74.91 |
| 2026/1/8 | 2,607.0 | -23.00 | -0.87% | 73.36 |
| 2026/1/7 | 2,630.0 | -4.00 | -0.15% | 79.50 |
| 2026/1/6 | 2,634.0 | +14.00 | 0.53% | 78.84 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |