※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
49.21+4.92(11.11%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 4/16〜4/22 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 8.2営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 1,076.0 | +0.00 | 0.00% | 49.21 |
2025/8/8 | 1,076.0 | -17.00 | -1.56% | 44.29 |
2025/8/7 | 1,093.0 | -2.00 | -0.18% | 60.71 |
2025/8/6 | 1,095.0 | +4.00 | 0.37% | 63.64 |
2025/8/5 | 1,091.0 | -3.00 | -0.27% | 64.29 |
2025/8/4 | 1,094.0 | +7.00 | 0.64% | 52.94 |
2025/8/1 | 1,087.0 | +0.00 | 0.00% | 58.97 |
2025/7/31 | 1,087.0 | -6.00 | -0.55% | 58.23 |
2025/7/30 | 1,093.0 | +3.00 | 0.28% | 64.94 |
2025/7/29 | 1,090.0 | +7.00 | 0.65% | 57.32 |
2025/7/28 | 1,083.0 | +2.00 | 0.19% | 60.23 |
2025/7/25 | 1,081.0 | +2.00 | 0.19% | 60.67 |
2025/7/24 | 1,079.0 | +6.00 | 0.56% | 50.00 |
2025/7/23 | 1,073.0 | -4.00 | -0.37% | 45.10 |
2025/7/22 | 1,077.0 | -7.00 | -0.65% | 49.02 |
2025/7/18 | 1,084.0 | +3.00 | 0.28% | 56.31 |
2025/7/17 | 1,081.0 | +1.00 | 0.09% | 49.55 |
2025/7/16 | 1,080.0 | +5.00 | 0.47% | 55.20 |
2025/7/15 | 1,075.0 | -15.00 | -1.38% | 46.72 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |