※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
78.29+1.05(1.36%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 12/17〜12/19 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 14.9営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 2,898.0 | +25.00 | 0.87% | 78.29 |
| 2025/12/18 | 2,873.0 | -7.00 | -0.24% | 77.24 |
| 2025/12/17 | 2,880.0 | +79.00 | 2.82% | 74.17 |
| 2025/12/16 | 2,801.0 | +62.00 | 2.26% | 69.92 |
| 2025/12/15 | 2,739.0 | +24.00 | 0.88% | 70.15 |
| 2025/12/12 | 2,715.0 | +23.00 | 0.85% | 70.53 |
| 2025/12/11 | 2,692.0 | -4.00 | -0.15% | 72.08 |
| 2025/12/10 | 2,696.0 | -56.00 | -2.03% | 74.83 |
| 2025/12/9 | 2,752.0 | -32.00 | -1.15% | 78.69 |
| 2025/12/8 | 2,784.0 | +69.00 | 2.54% | 70.29 |
| 2025/12/5 | 2,715.0 | +23.00 | 0.85% | 67.05 |
| 2025/12/4 | 2,692.0 | +2.00 | 0.07% | 56.12 |
| 2025/12/3 | 2,690.0 | +30.00 | 1.13% | 55.93 |
| 2025/12/2 | 2,660.0 | +20.00 | 0.76% | 54.59 |
| 2025/12/1 | 2,640.0 | +4.00 | 0.15% | 46.94 |
| 2025/11/28 | 2,636.0 | -25.00 | -0.94% | 46.50 |
| 2025/11/27 | 2,661.0 | +15.00 | 0.57% | 49.89 |
| 2025/11/26 | 2,646.0 | +65.00 | 2.52% | 50.84 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |