※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.88-0.14(-2.33%)
連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 11/28〜12/2 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 11営業日 | 7/28〜8/12 |
平均日数:買われすぎ | 2.0営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 29.7営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 13.0 | -2.00 | -13.33% | 5.88 |
2025/8/8 | 15.0 | -2.00 | -11.76% | 6.02 |
2025/8/7 | 17.0 | -2.00 | -10.53% | 6.10 |
2025/8/6 | 19.0 | -1.00 | -5.00% | 7.41 |
2025/8/5 | 20.0 | -1.00 | -4.76% | 7.32 |
2025/8/4 | 21.0 | -1.00 | -4.55% | 7.41 |
2025/8/1 | 22.0 | -2.00 | -8.33% | 7.50 |
2025/7/31 | 24.0 | -30.00 | -55.56% | 7.59 |
2025/7/30 | 54.0 | +3.00 | 5.88% | 12.24 |
2025/7/29 | 51.0 | -9.00 | -15.00% | 12.24 |
2025/7/28 | 60.0 | -30.00 | -33.33% | 19.05 |
2025/7/25 | 90.0 | +1.00 | 1.12% | 57.14 |
2025/7/24 | 89.0 | +1.00 | 1.14% | 60.00 |
2025/7/23 | 88.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 |
2025/7/22 | 88.0 | +0.00 | 0.00% | 42.11 |
2025/7/18 | 88.0 | -1.00 | -1.12% | 42.11 |
2025/7/17 | 89.0 | +1.00 | 1.14% | 38.10 |
2025/7/16 | 88.0 | -2.00 | -2.22% | 40.91 |
2025/7/15 | 90.0 | +0.00 | 0.00% | 47.62 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |