※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
36.75-5.89(-13.81%)
| 連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 9/3〜9/4 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 1/28〜1/29 |
| 平均日数:買われすぎ | 16.4営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 28.7営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,835.0 | +13.00 | 0.71% | 36.75 |
| 2026/2/3 | 1,822.0 | +20.00 | 1.11% | 42.64 |
| 2026/2/2 | 1,802.0 | +12.00 | 0.67% | 41.41 |
| 2026/1/30 | 1,790.0 | +46.00 | 2.64% | 35.24 |
| 2026/1/29 | 1,744.0 | -30.00 | -1.69% | 25.16 |
| 2026/1/28 | 1,774.0 | -21.00 | -1.17% | 27.70 |
| 2026/1/27 | 1,795.0 | -34.00 | -1.86% | 35.48 |
| 2026/1/26 | 1,829.0 | +12.00 | 0.66% | 34.02 |
| 2026/1/23 | 1,817.0 | +7.00 | 0.39% | 27.97 |
| 2026/1/22 | 1,810.0 | -30.00 | -1.63% | 27.27 |
| 2026/1/21 | 1,840.0 | -40.00 | -2.13% | 26.42 |
| 2026/1/20 | 1,880.0 | -20.00 | -1.05% | 31.21 |
| 2026/1/19 | 1,900.0 | +1.00 | 0.05% | 33.08 |
| 2026/1/16 | 1,899.0 | -16.00 | -0.84% | 31.07 |
| 2026/1/15 | 1,915.0 | +44.00 | 2.35% | 37.01 |
| 2026/1/14 | 1,871.0 | +13.00 | 0.70% | 25.21 |
| 2026/1/13 | 1,858.0 | -35.00 | -1.85% | 20.80 |
| 2026/1/9 | 1,893.0 | -3.00 | -0.16% | 23.62 |
| 2026/1/8 | 1,896.0 | -2.00 | -0.11% | 26.24 |
| 2026/1/7 | 1,898.0 | +22.00 | 1.17% | 23.87 |
| 2026/1/6 | 1,876.0 | -46.00 | -2.39% | 25.22 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |