※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
64.27-3.92(-5.75%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 6/22〜6/23 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 14.5営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/3 | 715.0 | -24.00 | -3.25% | 64.27 |
| 2026/7/2 | 739.0 | -57.00 | -7.16% | 68.19 |
| 2026/7/1 | 796.0 | +100.00 | 14.37% | 76.57 |
| 2026/6/30 | 696.0 | +100.00 | 16.78% | 68.22 |
| 2026/6/29 | 596.0 | +6.00 | 1.02% | 45.51 |
| 2026/6/26 | 590.0 | +2.00 | 0.34% | 40.94 |
| 2026/6/25 | 588.0 | -6.00 | -1.01% | 32.69 |
| 2026/6/24 | 594.0 | +6.00 | 1.02% | 35.58 |
| 2026/6/23 | 588.0 | -31.00 | -5.01% | 27.98 |
| 2026/6/22 | 619.0 | +35.00 | 5.99% | 25.47 |
| 2026/6/19 | 584.0 | -26.00 | -4.26% | 38.77 |
| 2026/6/18 | 610.0 | -4.00 | -0.65% | 43.09 |
| 2026/6/17 | 614.0 | +19.00 | 3.19% | 46.01 |
| 2026/6/16 | 595.0 | -1.00 | -0.17% | 41.67 |
| 2026/6/15 | 596.0 | +0.00 | 0.00% | 40.72 |
| 2026/6/12 | 596.0 | -14.00 | -2.30% | 40.91 |
| 2026/6/11 | 610.0 | +8.00 | 1.33% | 44.92 |
| 2026/6/10 | 602.0 | -9.00 | -1.47% | 45.45 |
| 2026/6/9 | 611.0 | -10.00 | -1.61% | 47.87 |
| 2026/6/8 | 621.0 | -39.00 | -5.91% | 44.79 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |