※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
31.96-13.59(-29.84%)
連続日数:買われすぎ | 5営業日 | 5/14〜5/20 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 7/8〜7/10 |
平均日数:買われすぎ | 12.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 7.4営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 2,682.5 | -1.50 | -0.06% | 31.96 |
2025/7/31 | 2,684.0 | +0.00 | 0.00% | 45.55 |
2025/7/30 | 2,684.0 | -14.50 | -0.54% | 43.37 |
2025/7/29 | 2,698.5 | -5.00 | -0.18% | 43.05 |
2025/7/28 | 2,703.5 | -23.50 | -0.86% | 44.98 |
2025/7/25 | 2,727.0 | -33.00 | -1.20% | 44.30 |
2025/7/24 | 2,760.0 | +62.50 | 2.32% | 46.58 |
2025/7/23 | 2,697.5 | +45.50 | 1.72% | 39.29 |
2025/7/22 | 2,652.0 | -55.00 | -2.03% | 32.48 |
2025/7/18 | 2,707.0 | -61.50 | -2.22% | 38.34 |
2025/7/17 | 2,768.5 | +28.50 | 1.04% | 41.24 |
2025/7/16 | 2,740.0 | +38.00 | 1.41% | 38.26 |
2025/7/15 | 2,702.0 | -132.00 | -4.66% | 31.96 |
2025/7/14 | 2,834.0 | -45.50 | -1.58% | 37.44 |
2025/7/11 | 2,879.5 | +115.00 | 4.16% | 45.08 |
2025/7/10 | 2,764.5 | -8.00 | -0.29% | 22.78 |
2025/7/9 | 2,772.5 | -19.50 | -0.70% | 25.36 |
2025/7/8 | 2,792.0 | +19.50 | 0.70% | 21.99 |
2025/7/7 | 2,772.5 | -34.00 | -1.21% | 37.06 |
2025/7/4 | 2,806.5 | +1.00 | 0.04% | 42.47 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |