※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
38.46-0.47(-1.21%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 7営業日 | 5/28〜6/5 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 8.7営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/17 | 119,900.0 | +900.00 | 0.76% | 38.46 |
| 2026/8/14 | 119,000.0 | -200.00 | -0.17% | 38.93 |
| 2026/8/13 | 119,200.0 | +200.00 | 0.17% | 41.35 |
| 2026/8/12 | 119,000.0 | +800.00 | 0.68% | 36.30 |
| 2026/8/10 | 118,200.0 | +300.00 | 0.25% | 31.69 |
| 2026/8/7 | 117,900.0 | -800.00 | -0.67% | 36.60 |
| 2026/8/6 | 118,700.0 | +400.00 | 0.34% | 39.86 |
| 2026/8/5 | 118,300.0 | -500.00 | -0.42% | 34.59 |
| 2026/8/4 | 118,800.0 | -1200.00 | -1.00% | 34.59 |
| 2026/8/3 | 120,000.0 | -2800.00 | -2.28% | 41.77 |
| 2026/7/31 | 122,800.0 | -2500.00 | -2.00% | 50.38 |
| 2026/7/30 | 125,300.0 | +0.00 | 0.00% | 55.93 |
| 2026/7/29 | 125,300.0 | +1000.00 | 0.80% | 51.97 |
| 2026/7/28 | 124,300.0 | +1400.00 | 1.14% | 48.31 |
| 2026/7/27 | 122,900.0 | +1000.00 | 0.82% | 37.72 |
| 2026/7/24 | 121,900.0 | +400.00 | 0.33% | 39.83 |
| 2026/7/23 | 121,500.0 | -1500.00 | -1.22% | 48.55 |
| 2026/7/22 | 123,000.0 | -400.00 | -0.32% | 55.56 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.60 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 3 | 東計電算 | 7.34 % |