※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
38.46-3.21(-7.70%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 67.0 | -1.00 | -1.47% | 38.46 |
| 2025/12/16 | 68.0 | +0.00 | 0.00% | 41.67 |
| 2025/12/15 | 68.0 | +0.00 | 0.00% | 38.46 |
| 2025/12/12 | 68.0 | +0.00 | 0.00% | 42.86 |
| 2025/12/11 | 68.0 | -1.00 | -1.45% | 50.00 |
| 2025/12/10 | 69.0 | +1.00 | 1.47% | 44.44 |
| 2025/12/9 | 68.0 | -1.00 | -1.45% | 41.18 |
| 2025/12/8 | 69.0 | +0.00 | 0.00% | 38.89 |
| 2025/12/5 | 69.0 | +0.00 | 0.00% | 36.84 |
| 2025/12/4 | 69.0 | -1.00 | -1.43% | 36.84 |
| 2025/12/3 | 70.0 | +0.00 | 0.00% | 42.11 |
| 2025/12/2 | 70.0 | -2.00 | -2.78% | 45.00 |
| 2025/12/1 | 72.0 | -2.00 | -2.70% | 52.63 |
| 2025/11/28 | 74.0 | +4.00 | 5.71% | 55.56 |
| 2025/11/27 | 70.0 | +0.00 | 0.00% | 42.86 |
| 2025/11/26 | 70.0 | -1.00 | -1.41% | 40.00 |
| 2025/11/25 | 71.0 | +1.00 | 1.43% | 46.67 |
| 2025/11/21 | 70.0 | +2.00 | 2.94% | 40.00 |
| 2025/11/20 | 68.0 | -3.00 | -4.23% | 35.71 |
| 2025/11/19 | 71.0 | +0.00 | 0.00% | 41.67 |
| 2025/11/18 | 71.0 | -2.00 | -2.74% | 41.67 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |