※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
72.49-0.27(-0.37%)
連続日数:買われすぎ | 5営業日 | 7/28〜8/1 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 4営業日 | 5/19〜5/22 |
平均日数:買われすぎ | 11.6営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 10.3営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,313.0 | +25.50 | 1.98% | 72.49 |
2025/7/31 | 1,287.5 | +6.50 | 0.51% | 72.76 |
2025/7/30 | 1,281.0 | -0.50 | -0.04% | 72.40 |
2025/7/29 | 1,281.5 | +1.00 | 0.08% | 76.34 |
2025/7/28 | 1,280.5 | +1.00 | 0.08% | 76.67 |
2025/7/25 | 1,279.5 | -1.00 | -0.08% | 67.49 |
2025/7/24 | 1,280.5 | +22.00 | 1.75% | 62.27 |
2025/7/23 | 1,258.5 | +56.00 | 4.66% | 60.19 |
2025/7/22 | 1,202.5 | -3.50 | -0.29% | 56.20 |
2025/7/18 | 1,206.0 | -3.00 | -0.25% | 59.64 |
2025/7/17 | 1,209.0 | -3.50 | -0.29% | 60.10 |
2025/7/16 | 1,212.5 | -12.50 | -1.02% | 62.47 |
2025/7/15 | 1,225.0 | -11.50 | -0.93% | 63.75 |
2025/7/14 | 1,236.5 | -7.00 | -0.56% | 68.78 |
2025/7/11 | 1,243.5 | +27.00 | 2.22% | 72.34 |
2025/7/10 | 1,216.5 | +4.50 | 0.37% | 69.05 |
2025/7/9 | 1,212.0 | +24.00 | 2.02% | 68.39 |
2025/7/8 | 1,188.0 | +3.50 | 0.30% | 59.80 |
2025/7/7 | 1,184.5 | -24.00 | -1.99% | 65.51 |
2025/7/4 | 1,208.5 | -18.00 | -1.47% | 78.48 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |