※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
53.72-3.53(-6.17%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 3/21〜3/24 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 8.3営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 144,600.0 | +1200.00 | 0.84% | 53.72 |
2025/4/30 | 143,400.0 | +700.00 | 0.49% | 57.25 |
2025/4/28 | 142,700.0 | +1300.00 | 0.92% | 56.59 |
2025/4/25 | 141,400.0 | -700.00 | -0.49% | 62.16 |
2025/4/24 | 142,100.0 | -1400.00 | -0.98% | 46.94 |
2025/4/23 | 143,500.0 | -200.00 | -0.14% | 49.73 |
2025/4/22 | 143,700.0 | +1700.00 | 1.20% | 47.92 |
2025/4/21 | 142,000.0 | +100.00 | 0.07% | 38.27 |
2025/4/18 | 141,900.0 | -1300.00 | -0.91% | 41.55 |
2025/4/17 | 143,200.0 | +600.00 | 0.42% | 40.19 |
2025/4/16 | 142,600.0 | +400.00 | 0.28% | 37.74 |
2025/4/15 | 142,200.0 | -1400.00 | -0.97% | 36.54 |
2025/4/14 | 143,600.0 | -600.00 | -0.42% | 43.27 |
2025/4/11 | 144,200.0 | +500.00 | 0.35% | 42.45 |
2025/4/10 | 143,700.0 | +2200.00 | 1.55% | 45.54 |
2025/4/9 | 141,500.0 | +500.00 | 0.35% | 38.10 |
2025/4/8 | 141,000.0 | +3200.00 | 2.32% | 35.21 |
2025/4/7 | 137,800.0 | -5500.00 | -3.84% | 29.95 |
2025/4/4 | 143,300.0 | -300.00 | -0.21% | 42.36 |
2025/4/3 | 143,600.0 | -900.00 | -0.62% | 48.39 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |