※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
58.54-21.46(-26.82%)
連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 4/25〜4/30 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 4/3〜4/7 |
平均日数:買われすぎ | 12.3営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 12.8営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 685.0 | -7.00 | -1.01% | 58.54 |
2025/4/30 | 692.0 | +23.00 | 3.44% | 80.00 |
2025/4/28 | 669.0 | +1.00 | 0.15% | 73.28 |
2025/4/25 | 668.0 | +2.00 | 0.30% | 82.87 |
2025/4/24 | 666.0 | +1.00 | 0.15% | 66.37 |
2025/4/23 | 665.0 | -2.00 | -0.30% | 55.26 |
2025/4/22 | 667.0 | +1.00 | 0.15% | 50.34 |
2025/4/21 | 666.0 | +1.00 | 0.15% | 48.34 |
2025/4/18 | 665.0 | +11.00 | 1.68% | 46.62 |
2025/4/17 | 654.0 | +6.00 | 0.93% | 40.98 |
2025/4/16 | 648.0 | -7.00 | -1.07% | 39.88 |
2025/4/15 | 655.0 | -2.00 | -0.30% | 43.64 |
2025/4/14 | 657.0 | +2.00 | 0.31% | 45.40 |
2025/4/11 | 655.0 | -16.00 | -2.38% | 44.67 |
2025/4/10 | 671.0 | +60.00 | 9.82% | 48.49 |
2025/4/9 | 611.0 | -4.00 | -0.65% | 31.66 |
2025/4/8 | 615.0 | +66.00 | 12.02% | 33.95 |
2025/4/7 | 549.0 | -44.00 | -7.42% | 18.63 |
2025/4/4 | 593.0 | -44.00 | -6.91% | 24.78 |
2025/4/3 | 637.0 | -28.00 | -4.21% | 29.47 |
2025/4/2 | 665.0 | -11.00 | -1.63% | 42.39 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |