※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
31.00+9.37(43.32%)
連続日数:買われすぎ | 9営業日 | 8/20〜9/1 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 1営業日 | 9/18〜9/18 |
平均日数:買われすぎ | 10.7営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 9.5営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/9/19 | 789.0 | +33.00 | 4.37% | 31.00 |
2025/9/18 | 756.0 | -19.00 | -2.45% | 21.63 |
2025/9/17 | 775.0 | -14.00 | -1.77% | 30.90 |
2025/9/16 | 789.0 | +55.00 | 7.49% | 40.77 |
2025/9/12 | 734.0 | -149.00 | -16.87% | 35.71 |
2025/9/11 | 883.0 | -5.00 | -0.56% | 49.36 |
2025/9/10 | 888.0 | +26.00 | 3.02% | 55.68 |
2025/9/9 | 862.0 | -26.00 | -2.93% | 58.17 |
2025/9/8 | 888.0 | -44.00 | -4.72% | 62.28 |
2025/9/5 | 932.0 | +57.00 | 6.51% | 66.32 |
2025/9/4 | 875.0 | +50.00 | 6.06% | 65.79 |
2025/9/3 | 825.0 | -95.00 | -10.33% | 64.14 |
2025/9/2 | 920.0 | -81.00 | -8.09% | 69.01 |
2025/9/1 | 1,001.0 | -59.00 | -5.57% | 73.53 |
2025/8/29 | 1,060.0 | -189.00 | -15.13% | 74.85 |
2025/8/28 | 1,249.0 | +108.00 | 9.47% | 89.29 |
2025/8/27 | 1,141.0 | +150.00 | 15.14% | 88.03 |
2025/8/26 | 991.0 | -56.00 | -5.35% | 85.71 |
2025/8/25 | 1,047.0 | +150.00 | 16.72% | 92.82 |
2025/8/22 | 897.0 | +150.00 | 20.08% | 90.81 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.19 % |
2 | ディーエムエス | 7.22 % |
3 | エニグモ | 7.03 % |