※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
44.87+8.11(22.06%)
| 連続日数:買われすぎ | 20営業日 | 12/23〜1/23 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 11/17〜11/19 |
| 平均日数:買われすぎ | 29.9営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 12.4営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/5 | 1,424.0 | +10.00 | 0.71% | 44.87 |
| 2026/2/4 | 1,414.0 | +4.00 | 0.28% | 36.76 |
| 2026/2/3 | 1,410.0 | -3.00 | -0.21% | 38.57 |
| 2026/2/2 | 1,413.0 | -6.00 | -0.42% | 39.13 |
| 2026/1/30 | 1,419.0 | +4.00 | 0.28% | 53.25 |
| 2026/1/29 | 1,415.0 | +9.00 | 0.64% | 57.65 |
| 2026/1/28 | 1,406.0 | -10.00 | -0.71% | 50.63 |
| 2026/1/27 | 1,416.0 | -1.00 | -0.07% | 57.97 |
| 2026/1/26 | 1,417.0 | -11.00 | -0.77% | 58.82 |
| 2026/1/23 | 1,428.0 | -4.00 | -0.28% | 73.02 |
| 2026/1/22 | 1,432.0 | -1.00 | -0.07% | 85.39 |
| 2026/1/21 | 1,433.0 | +1.00 | 0.07% | 88.35 |
| 2026/1/20 | 1,432.0 | +7.00 | 0.49% | 88.57 |
| 2026/1/19 | 1,425.0 | -7.00 | -0.49% | 88.79 |
| 2026/1/16 | 1,432.0 | +0.00 | 0.00% | 94.06 |
| 2026/1/15 | 1,432.0 | +6.00 | 0.42% | 94.23 |
| 2026/1/14 | 1,426.0 | -2.00 | -0.14% | 92.00 |
| 2026/1/13 | 1,428.0 | +14.00 | 0.99% | 94.12 |
| 2026/1/9 | 1,414.0 | +12.00 | 0.86% | 91.11 |
| 2026/1/8 | 1,402.0 | -3.00 | -0.21% | 91.30 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |